← KoreaAPI · verifiable K-culture data
| Name (EN / KO / rom) | Region / location | Skill Score | Fresh | Sources (provenance) | Summary (EN) |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsa-dong 암사동 Amsadong | Gangdong District 강동구 | 1.00 high | fresh | Wikidata Q2647314 2026-07-05 14:27 UTC; Wikipedia Amsa-dong 2026-07-05 14:27 UTC; OpenStreetMap 415154070 2026-07-05 14:27 UTC | Amsa-dong (암사동) — verified Korean place / attraction. In Gangdong District. |
| Amsa-dong Prehistoric Site 서울 암사동 유적 Seoul Amsa-dong Yujeok | Amsa-dong 암사동 | 1.00 high | fresh | Wikidata Q11250344 2026-07-01 17:08 UTC; Wikipedia Amsa-dong Prehistoric Site 2026-07-01 17:08 UTC | Amsa-dong Prehistoric Site (서울 암사동 유적) — verified Korean place / attraction. In Amsa-dong. |
| Andong Minsok Pangmulgwan 안동민속박물관 Andong Minsokeul Bangmulgwan | 0.70 medium | fresh | Wikidata Q12605611 2026-07-01 17:07 UTC | Andong Minsok Pangmulgwan (안동민속박물관) — verified Korean place / attraction. | |
| Animation Museum 애니메이션박물관 Aenimeisyon Bangmulgwan | Gangwon Province 강원특별자치도 | 1.00 high | fresh | Wikidata Q18605480 2026-07-03 04:28 UTC; OpenStreetMap 470513823 2026-07-03 04:28 UTC | Animation Museum (애니메이션박물관) — verified Korean place / attraction. In Gangwon Province. |
| Ansan Cultural Center Ansan Cultural Center Ansan Munhwa Jungyeong | Seoul Capital Area 수도권 | 0.70 medium | fresh | Wikidata Q65589051 2026-07-02 14:51 UTC; OpenStreetMap 368874279 2026-07-02 14:51 UTC | Ansan Cultural Center — verified Korean place / attraction. In Seoul Capital Area. |
| Ansan Neighborhood Park 안산그린공원 ansangeuleungongwon | South Jeolla 전라남도 | 0.90 high | fresh | Wikidata Q123039008 2026-07-04 04:20 UTC; Wikipedia Ansan Neighborhood Park 2026-07-04 04:20 UTC; OpenStreetMap 62068069 2026-07-04 04:20 UTC | Ansan Neighborhood Park (안산그린공원) — verified Korean place / attraction. In South Jeolla. |
| Ansan Reed Marsh Park 안산갈대습지공원 Ansan Gallae Seupji Gongwon | Sangnok-gu 상록구 | 1.00 high | fresh | Wikidata Q19940341 2026-07-03 20:07 UTC; OpenStreetMap 54582826 2026-07-03 20:07 UTC | Ansan Reed Marsh Park (안산갈대습지공원) — verified Korean place / attraction. In Sangnok-gu. |
| April 3 Jeju Peace Park 제주 4·3 평화공원 Jeju 4·3 Pyeonghwa Gongwon | 0.70 medium | fresh | Wikidata Q12616407 2026-07-02 09:51 UTC | April 3 Jeju Peace Park (제주 4·3 평화공원) — verified Korean place / attraction. | |
| Archaeological Site in Gwanbuk-ri 부여 관북리 유적 Buyeo Gwanbuk-ri Yujeok | South Chungcheong 충청남도 | 1.00 high | fresh | Wikidata Q25378145 2026-07-01 17:07 UTC; Wikipedia Archaeological Site in Gwanbuk-ri 2026-07-01 17:07 UTC | Archaeological Site in Gwanbuk-ri (부여 관북리 유적) — verified Korean place / attraction. In South Chungcheong. |
| Archaeological Site in Gwangju Sam-ri 광주 삼리 구석기유적 Gwangju Samri Guseogsangi Yujeok | Gyeonggi Province 경기도 | 0.70 medium | fresh | Wikidata Q65236827 2026-07-02 20:09 UTC | Archaeological Site in Gwangju Sam-ri (광주 삼리 구석기유적) — verified Korean place / attraction. In Gyeonggi Province. |
| Asia Park Asia Park Asia Park | Jamsil-dong 잠실동 | 0.90 high | fresh | Wikidata Q20010807 2026-07-02 20:10 UTC; Wikipedia Asia Park 2026-07-02 20:10 UTC; OpenStreetMap 73581553 2026-07-02 20:10 UTC | Asia Park — verified Korean place / attraction. In Jamsil-dong. Est. 1986. |
| Asian Culture Center 국립아시아문화전당 Guggnip Asia Munhwa Jeon-dang | Dong District, Gwangju 동구 | 0.70 medium | fresh | Wikidata Q12585739 2026-07-01 20:34 UTC | Asian Culture Center (국립아시아문화전당) — verified Korean place / attraction. In Dong District, Gwangju. |
| Baekje Cultural Land 백제문화단지 Baekje Munhwa Danji | Buyeo County 부여군 | 1.00 high | fresh | Wikidata Q26721245 2026-07-02 20:10 UTC; Wikipedia Baekje Cultural Land 2026-07-02 20:10 UTC; OpenStreetMap 366966610 2026-07-02 20:10 UTC | Baekje Cultural Land (백제문화단지) — verified Korean place / attraction. In Buyeo County. Est. 2010-01-01. |
| Baekje Historic Areas 백제역사유적지구 Baekje Yeoksa Yujeok Jigu | 0.70 medium | fresh | Wikidata Q12597917 2026-07-05 14:27 UTC; Wikipedia Baekje Historic Areas 2026-07-05 14:27 UTC; OpenStreetMap 472265679 2026-07-05 14:27 UTC | Baekje Historic Areas (백제역사유적지구) — verified Korean place / attraction. | |
| Banseomyuwonji 밤섬유원지 bamseom yuwon-ji | Gyeonggi Province 경기도 | 0.70 medium | fresh | Wikidata Q27308603 2026-07-03 14:51 UTC | Banseomyuwonji (밤섬유원지) — verified Korean place / attraction. In Gyeonggi Province. |
| Bidulgi-gongwon 비둘기공원 Bidulgi Gongwon | 0.70 medium | fresh | Wikidata Q27300911 2026-07-07 00:34 UTC | Bidulgi-gongwon (비둘기공원) — verified Korean place / attraction. | |
| Bilemot Cave 제주 어음리 빌레못동굴 Jeju Eoeumni Billemot Donggul | Jeju Province 제주특별자치도 | 0.70 medium | fresh | Wikidata Q12599527 2026-07-05 20:03 UTC | Bilemot Cave (제주 어음리 빌레못동굴) — verified Korean place / attraction. In Jeju Province. |
| Bogyeongsa Temple 보경사 Bogyeongsa | North Gyeongsang 경상북도 | 0.70 medium | fresh | Wikidata Q12598297 2026-07-02 14:51 UTC | Bogyeongsa Temple (보경사) — verified Korean place / attraction. In North Gyeongsang. |
| Bokcheon Museum 복천박물관 Bokcheon Bakmuulgwan | 1.00 high | fresh | Wikidata Q16799646 2026-07-02 14:51 UTC; Wikipedia Bokcheon Museum 2026-07-02 14:51 UTC; OpenStreetMap 475825256 2026-07-02 14:51 UTC | Bokcheon Museum (복천박물관) — verified Korean place / attraction. | |
| Bomun Lake Resort 보문관광단지 Bomun gwangwang dangi | North Gyeongsang 경상북도 | 1.00 high | fresh | Wikidata Q4940911 2026-07-01 17:07 UTC; Wikipedia Bomun Lake Resort 2026-07-01 17:07 UTC | Bomun Lake Resort (보문관광단지) — verified Korean place / attraction. In North Gyeongsang. |
| Bongmu Park 봉무공원 Bongmu Gongwon | Daegu 대구광역시 | 0.70 medium | fresh | Wikidata Q113621267 2026-07-02 20:09 UTC | Bongmu Park (봉무공원) — verified Korean place / attraction. In Daegu. Est. 1992-01-01. |
| Bongmyeonggongwon 봉명공원 Bongmyeong gongwon | North Chungcheong 충청북도 | 0.70 medium | fresh | Wikidata Q27340626 2026-07-03 20:07 UTC | Bongmyeonggongwon (봉명공원) — verified Korean place / attraction. In North Chungcheong. |
| Bongseonsa 봉선사 Bongseonsa | Namyangju 남양주시 | 1.00 high | fresh | Wikidata Q623698 2026-07-02 09:52 UTC; Wikipedia Bongseonsa 2026-07-02 09:52 UTC; OpenStreetMap 368860787 2026-07-02 09:52 UTC | Bongseonsa (봉선사) — verified Korean place / attraction. In Namyangju. Est. 0969. |
| Boramae Park 보라매공원 boramae gongwon | Dongjak District 동작구 | 1.00 high | fresh | Wikidata Q27301216 2026-07-02 09:52 UTC; Wikipedia Boramae Park 2026-07-02 09:52 UTC; OpenStreetMap 286555214 2026-07-02 09:52 UTC | Boramae Park (보라매공원) — verified Korean place / attraction. In Dongjak District. Est. 1986-05-05. |
| Bori-am 보리암 (남해군) Boriarm (Namhae-gun) | 0.70 medium | fresh | Wikidata Q12598350 2026-07-03 09:53 UTC | Bori-am (보리암 (남해군)) — verified Korean place / attraction. | |
| Borimsa 보림사 Borimmsa | 0.90 high | fresh | Wikidata Q4945137 2026-07-02 04:51 UTC; Wikipedia Borimsa 2026-07-02 04:51 UTC; OpenStreetMap 604218936 2026-07-02 04:51 UTC | Borimsa (보림사) — verified Korean place / attraction. | |
| Buddhism Central Museum 한국미술박물관 Hanguk Misul Bangmulgwan | Gyeonji-dong 견지동 | 0.70 medium | fresh | Wikidata Q6940911 2026-07-01 20:33 UTC | Buddhism Central Museum (한국미술박물관) — verified Korean place / attraction. In Gyeonji-dong. |
| Bukchon Hanok Village 북촌 한옥마을 Bukchon Hanokmaul | Buk District 북구 | 1.00 high | fresh | Wikidata Q490981 2026-07-07 01:17 UTC; Wikipedia Bukchon Hanok Village 2026-07-07 01:17 UTC; OpenStreetMap 2669684119 2026-07-07 01:17 UTC | Bukchon Hanok Village (북촌 한옥마을) — verified Korean place / attraction. In Buk District. |
| Bulguksa 불국사 Bulguksa | Gyeongju 경주시 | 0.90 high | fresh | Wikidata Q408318 2026-07-07 01:17 UTC; Wikipedia Bulguksa 2026-07-07 01:17 UTC; OpenStreetMap 382655135 2026-07-07 01:17 UTC | Bulguksa (불국사) — verified Korean place / attraction. In Gyeongju. |
| Bundang Central Park 성남중앙공원 Seongnam Jungangongwon | Sunae-dong 수내동 | 0.70 medium | fresh | Wikidata Q4997505 2026-07-03 09:52 UTC; Wikipedia Bundang Central Park 2026-07-03 09:52 UTC; OpenStreetMap 386610164 2026-07-03 09:52 UTC | Bundang Central Park (성남중앙공원) — verified Korean place / attraction. In Sunae-dong. |
| Bunjaeyesulgongwon 분재예술공원 bunjae yesul gongyuan | Gyeonggi Province 경기도 | 0.70 medium | fresh | Wikidata Q27330855 2026-07-03 14:51 UTC | Bunjaeyesulgongwon (분재예술공원) — verified Korean place / attraction. In Gyeonggi Province. |
| Bupyeong Park 부평공원 Bupyeong-gongwon | Incheon 인천광역시 | 1.00 high | fresh | Wikidata Q12599016 2026-07-07 00:33 UTC; OpenStreetMap 317148750 2026-07-07 00:33 UTC | Bupyeong Park (부평공원) — verified Korean place / attraction. In Incheon. |
| Busan Modern History Museum 부산근대역사관 Busangeundae yeoksagwan | 0.90 high | fresh | Wikidata Q11246045 2026-07-01 17:08 UTC; Wikipedia Busan Modern History Museum 2026-07-01 17:08 UTC; OpenStreetMap 739750563 2026-07-01 17:08 UTC | Busan Modern History Museum (부산근대역사관) — verified Korean place / attraction. Est. 2003. | |
| Busan Museum 부산광역시립박물관 Busan Gwangyeoksiripbagmulgwan | Nam District 남구 | 0.90 high | fresh | Wikidata Q16689597 2026-07-05 14:28 UTC; Wikipedia Busan Museum 2026-07-05 14:28 UTC; OpenStreetMap 477293035 2026-07-05 14:28 UTC | Busan Museum (부산광역시립박물관) — verified Korean place / attraction. In Nam District. Est. 1978. |
| BUSAN X the SKY 부산 엑스더스카이 Busan Exoduseukai | Haeundae District 해운대구 | 0.70 medium | fresh | Wikidata Q109905495 2026-07-02 14:51 UTC; OpenStreetMap 12610034601 2026-07-02 14:51 UTC | BUSAN X the SKY (부산 엑스더스카이) — verified Korean place / attraction. In Haeundae District. |
| Busanjinseong 부산진성 Busanjinseong | Beomil-dong 범일동 | 1.00 high | fresh | Wikidata Q5001277 2026-07-01 17:07 UTC; Wikipedia Busanjinseong 2026-07-01 17:07 UTC | Busanjinseong (부산진성) — verified Korean place / attraction. In Beomil-dong. Est. 1593. |
| Buyeo Gunsuri temple site 부여 군수리 사지 Buyeo Gunsu-ri Saji | Buyeo County 부여군 | 0.70 medium | fresh | Wikidata Q12598927 2026-07-05 20:03 UTC | Buyeo Gunsuri temple site (부여 군수리 사지) — verified Korean place / attraction. In Buyeo County. |
| Changdeokgung 창덕궁 Changdeokgung | Seoul 서울특별시 | 0.90 high | fresh | Wikidata Q477157 2026-07-07 01:17 UTC; Wikipedia Changdeokgung 2026-07-07 01:17 UTC; OpenStreetMap 789965985 2026-07-07 01:17 UTC | Changdeokgung (창덕궁) — verified Korean place / attraction. In Seoul. |
| Changgyeonggung 창경궁 Changgyeonggung | Seoul 서울특별시 | 1.00 high | fresh | Wikidata Q482852 2026-07-07 01:18 UTC; Wikipedia Changgyeonggung 2026-07-07 01:18 UTC; OpenStreetMap 380863257 2026-07-07 01:18 UTC | Changgyeonggung (창경궁) — verified Korean place / attraction. In Seoul. |
| Changnyeong Gyo-dong and Songhyeon-dong Tumuli 창녕 교동과 송현동 고분군 Changnyeong Gyodong gwa Songhyeon-dong Gobun-gun | Changnyeong County 창녕군 | 0.70 medium | fresh | Wikidata Q20445103 2026-07-02 20:10 UTC | Changnyeong Gyo-dong and Songhyeon-dong Tumuli (창녕 교동과 송현동 고분군) — verified Korean place / attraction. In Changnyeong County. |
| Changnyeong Museum 창녕박물관 Changneyong Bakmuulgwan | 1.00 high | fresh | Wikidata Q16875857 2026-07-03 09:53 UTC; OpenStreetMap 368734836 2026-07-03 09:53 UTC | Changnyeong Museum (창녕박물관) — verified Korean place / attraction. | |
| Cheomseongdae 첨성대 Cheomsungdae | 1.00 high | fresh | Wikidata Q562765 2026-07-07 01:19 UTC; Wikipedia Cheomseongdae 2026-07-07 01:19 UTC; OpenStreetMap 382132601 2026-07-07 01:19 UTC | Cheomseongdae (첨성대) — verified Korean place / attraction. Est. 0700. | |
| Cheon Jung Gung Museum 천정궁박물관 Cheonjeong-gung Bangmulgwan | Gapyeong County 가평군 | 0.70 medium | fresh | Wikidata Q113001494 2026-07-01 17:07 UTC | Cheon Jung Gung Museum (천정궁박물관) — verified Korean place / attraction. In Gapyeong County. |
| Cheongamsa Temple 청암사 Cheongamsa | 0.70 medium | fresh | Wikidata Q12619201 2026-07-03 04:28 UTC | Cheongamsa Temple (청암사) — verified Korean place / attraction. | |
| Cheonggyecheon 청계천 Cheonggyecheon | Seoul 서울특별시 | 1.00 high | fresh | Wikidata Q495437 2026-07-07 01:17 UTC; Wikipedia Cheonggyecheon 2026-07-07 01:17 UTC; OpenStreetMap 769631455 2026-07-07 01:17 UTC | Cheonggyecheon (청계천) — verified Korean place / attraction. In Seoul. |
| Chiaksan National Park 치악산국립공원 Chiaksan Gungnip Gongwon | Hoengseong County 횡성군 | 1.00 high | fresh | Wikidata Q3375188 2026-07-02 09:52 UTC; Wikipedia Chiaksan National Park 2026-07-02 09:52 UTC; OpenStreetMap 17336064 2026-07-02 09:52 UTC | Chiaksan National Park (치악산국립공원) — verified Korean place / attraction. In Hoengseong County. Est. 1984. |
| Chohong Museum of Finance 한국금융사박물관 Hanguk Geumyung Sa Bangmulgwan | 1.00 high | fresh | Wikidata Q5103857 2026-07-01 17:08 UTC; Wikipedia Chohong Museum of Finance 2026-07-01 17:08 UTC | Chohong Museum of Finance (한국금융사박물관) — verified Korean place / attraction. | |
| Chonnam National University Museum 전남대학교 박물관 Jeonnam Daehakgyo Bangmulgwan | 1.00 high | fresh | Wikidata Q18191763 2026-07-02 20:09 UTC; OpenStreetMap 10562969243 2026-07-02 20:09 UTC | Chonnam National University Museum (전남대학교 박물관) — verified Korean place / attraction. | |
| Chung Cheong University Museum 충청대학교 박물관 Chungcheong Daehakgyo Bangmulgwan | 0.70 medium | fresh | Wikidata Q85986340 2026-07-04 04:20 UTC | Chung Cheong University Museum (충청대학교 박물관) — verified Korean place / attraction. | |
| Chungcheongnam-do History Museum 충청남도역사박물관 Chungcheongnam-do Yeoksa Bangmulgwan | Gongju 공주시 | 0.70 medium | fresh | Wikidata Q18016035 2026-07-03 09:53 UTC | Chungcheongnam-do History Museum (충청남도역사박물관) — verified Korean place / attraction. In Gongju. |
| Chunghyeon Museum 충현박물관 Chunghyeon Bangmulgwan | Gyeonggi Province 경기도 | 1.00 high | fresh | Wikidata Q5116372 2026-07-05 20:03 UTC; Wikipedia Chunghyeon Museum 2026-07-05 20:03 UTC; OpenStreetMap 368734611 2026-07-05 20:03 UTC | Chunghyeon Museum (충현박물관) — verified Korean place / attraction. In Gyeonggi Province. |
| Chunghyosa Temple in Sangniri, Uiseong 의성 상리리 충효사 Uiseong Sangri-ri Chunghyoesa | 0.70 medium | fresh | Wikidata Q82327998 2026-07-03 04:28 UTC | Chunghyosa Temple in Sangniri, Uiseong (의성 상리리 충효사) — verified Korean place / attraction. | |
| Chʻungju Pangmulgwan 충주박물관 Chungju Bakmulegwan | 0.70 medium | fresh | Wikidata Q18551298 2026-07-02 14:51 UTC | Chʻungju Pangmulgwan (충주박물관) — verified Korean place / attraction. | |
| Citrus Museum 감귤박물관 gamgyul bangmulgwan | Seogwipo 서귀포시 | 1.00 high | fresh | Wikidata Q18013181 2026-07-02 20:09 UTC; Wikipedia Citrus Museum 2026-07-02 20:09 UTC | Citrus Museum (감귤박물관) — verified Korean place / attraction. In Seogwipo. Est. 2005-02-25. |
| Daegaya Museum 대가야박물관 Daegaya Bangmulgwan | 0.70 medium | fresh | Wikidata Q16865149 2026-07-02 20:10 UTC; OpenStreetMap 185276488 2026-07-02 20:10 UTC | Daegaya Museum (대가야박물관) — verified Korean place / attraction. | |
| Daegu Yangnyeongsi Oriental Medicine Museum 대구약령시한의약박물관 Daegu Yagryeongsi Hanuiyak Bangmulgwan | 0.70 medium | fresh | Wikidata Q16098756 2026-07-03 09:53 UTC | Daegu Yangnyeongsi Oriental Medicine Museum (대구약령시한의약박물관) — verified Korean place / attraction. | |
| Daehan Dawon Boseong Green tea Plantation 대한다원 보성녹차밭 Daehan Dawon Boseong Nokcha Bat | 0.70 medium | STALE | Wikidata Q28671311 2026-06-28 08:37 UTC | Daehan Dawon Boseong Green tea Plantation (대한다원 보성녹차밭) — verified Korean place / attraction. | |
| Daereungwon 대릉원 Daereungwon | North Gyeongsang 경상북도 | 0.90 high | fresh | Wikidata Q17278215 2026-07-05 20:04 UTC; Wikipedia Daereungwon 2026-07-05 20:04 UTC; OpenStreetMap 42435919 2026-07-05 20:04 UTC | Daereungwon (대릉원) — verified Korean place / attraction. In North Gyeongsang. |
| Daeseong-dong Tombs Museum 대성동고분박물관 Daeseong-dong Gobun Bangmulgwan | 0.70 medium | fresh | Wikidata Q18013287 2026-07-03 04:28 UTC | Daeseong-dong Tombs Museum (대성동고분박물관) — verified Korean place / attraction. | |
| Daewangam Park 대왕암공원 Daewang-am Gongwon | Ilsan-dong 일산동 | 1.00 high | fresh | Wikidata Q61100314 2026-07-03 04:28 UTC; Wikipedia Daewangam Park 2026-07-03 04:28 UTC; OpenStreetMap 476518093 2026-07-03 04:28 UTC | Daewangam Park (대왕암공원) — verified Korean place / attraction. In Ilsan-dong. |
| Dalteo-gongwon 달터공원 dalteogongwon | 0.70 medium | fresh | Wikidata Q27300925 2026-07-03 14:51 UTC | Dalteo-gongwon (달터공원) — verified Korean place / attraction. | |
| Dam Haryugongwon 댐하류공원 Damha'ryugongwon | Gangwon Province 강원특별자치도 | 0.70 medium | fresh | Wikidata Q27341087 2026-07-03 20:07 UTC | Dam Haryugongwon (댐하류공원) — verified Korean place / attraction. In Gangwon Province. |
| Dang Forest of Deokgogae 덕고개당숲 Deokgojaedangsum | 0.70 medium | fresh | Wikidata Q115630133 2026-07-02 20:10 UTC | Dang Forest of Deokgogae (덕고개당숲) — verified Korean place / attraction. | |
| Dangdongcheyuk-gongwon 당동체육공원 Dangdong Cheyuk Gonwon | 0.70 medium | fresh | Wikidata Q27301124 2026-07-03 14:51 UTC | Dangdongcheyuk-gongwon (당동체육공원) — verified Korean place / attraction. | |
| Dankook University Seokjuseon Memorial Museum 단국대학교 석주선기념박물관 Dangguk Daehakgyo Seokjuseon Ginyeom Bangmulgwan | Jukjeon-dong 죽전동 | 0.70 medium | fresh | Wikidata Q12601621 2026-07-05 14:27 UTC | Dankook University Seokjuseon Memorial Museum (단국대학교 석주선기념박물관) — verified Korean place / attraction. In Jukjeon-dong. Est. 1967. |
| Democracy Park 부산민주공원 Busan Minjugyeongwon | Jung District 중구 | 0.90 high | fresh | Wikidata Q12598807 2026-07-03 09:52 UTC; Wikipedia Democracy Park 2026-07-03 09:52 UTC; OpenStreetMap 6994888 2026-07-03 09:52 UTC | Democracy Park (부산민주공원) — verified Korean place / attraction. In Jung District. Est. 1999-10-16. |
| Deoksugung 덕수궁 Deoksugung | Seoul 서울특별시 | 0.90 high | fresh | Wikidata Q482631 2026-07-07 01:18 UTC; Wikipedia Deoksugung 2026-07-07 01:18 UTC; OpenStreetMap 26658458 2026-07-07 01:18 UTC | Deoksugung (덕수궁) — verified Korean place / attraction. In Seoul. |
| Dogokkkachi-gongwon 도곡까치공원 Dogok Kkachi Gongwon | 0.70 medium | fresh | Wikidata Q27301227 2026-07-03 14:51 UTC | Dogokkkachi-gongwon (도곡까치공원) — verified Korean place / attraction. | |
| Dokdo Museum 독도박물관 Dokdo Bangmulgwan | Ulleung 울릉읍 | 1.00 high | fresh | Wikidata Q491869 2026-07-01 20:33 UTC; Wikipedia Dokdo Museum 2026-07-01 20:33 UTC; OpenStreetMap 1026689583 2026-07-01 20:33 UTC | Dokdo Museum (독도박물관) — verified Korean place / attraction. In Ulleung. Est. 1997. |
| Dong-A University Seokdang Museum 동아대학교 박물관 Dong-a Daehakgyo Bangmulgwan | 0.70 medium | fresh | Wikidata Q16094709 2026-07-01 17:08 UTC | Dong-A University Seokdang Museum (동아대학교 박물관) — verified Korean place / attraction. | |
| Dongbugongwon 동부공원 Dongbu Gongwon | Gyeonggi Province 경기도 | 0.70 medium | fresh | Wikidata Q27310576 2026-07-07 00:34 UTC; OpenStreetMap 468951522 2026-07-07 00:34 UTC | Dongbugongwon (동부공원) — verified Korean place / attraction. In Gyeonggi Province. |
| Dongchundang Park 동춘당공원 Dongchundang Gongwon | Daejeon 대전광역시 | 1.00 high | fresh | Wikidata Q19657218 2026-07-07 00:33 UTC; OpenStreetMap 28341176 2026-07-07 00:33 UTC | Dongchundang Park (동춘당공원) — verified Korean place / attraction. In Daejeon. |
| Dongdaemun Design Plaza 동대문 디자인 플라자 Dongdaemun Design Plaza | 1.00 high | fresh | Wikipedia Dongdaemun Design Plaza 2026-07-07 01:18 UTC; OpenStreetMap 10647068 2026-07-07 01:18 UTC | Dongdaemun Design Plaza (동대문 디자인 플라자) — verified Korean place / attraction. | |
| Dongdaemun History & Culture Park 동대문역사문화공원 Dongdaemun Yeoksa Munhwa Gongyeon | Jung District 중구 | 1.00 high | fresh | Wikidata Q11235569 2026-07-02 04:51 UTC; Wikipedia Dongdaemun History & Culture Park 2026-07-02 04:51 UTC; OpenStreetMap 11069145 2026-07-02 04:51 UTC | Dongdaemun History & Culture Park (동대문역사문화공원) — verified Korean place / attraction. In Jung District. |
| Donggung Palace and Wolji Pond 동궁과 월지 Donggung-gwa Wolji | North Gyeongsang 경상북도 | 0.90 high | fresh | Wikidata Q496454 2026-07-07 01:19 UTC; Wikipedia Donggung Palace and Wolji Pond 2026-07-07 01:19 UTC; OpenStreetMap 477417220 2026-07-07 01:19 UTC | Donggung Palace and Wolji Pond (동궁과 월지) — verified Korean place / attraction. In North Gyeongsang. |
| Dongsam-dong Shell Midden 동삼동 패총 Dongsam-dong Paechong | Busan 부산광역시 | 0.70 medium | fresh | Wikidata Q5296014 2026-07-02 04:50 UTC; Wikipedia Shell Mound in Dongsam-dong, Busan 2026-07-02 04:50 UTC | Dongsam-dong Shell Midden (동삼동 패총) — verified Korean place / attraction. In Busan. |
| Dowonyuwonji 도원유원지 Dowon Yuweonji | Gangwon Province 강원특별자치도 | 0.70 medium | fresh | Wikidata Q27341402 2026-07-04 04:20 UTC | Dowonyuwonji (도원유원지) — verified Korean place / attraction. In Gangwon Province. |
| Dweeungbark Village Dweeungbark Village Dwiungbak Maul | 0.70 medium | fresh | Wikidata Q137509315 2026-07-07 00:33 UTC | Dweeungbark Village — verified Korean place / attraction. | |
| Euljiro 을지로 Eulji-ro | Jung District 중구 | 0.90 high | fresh | Wikidata Q483304 2026-07-07 01:19 UTC; Wikipedia Euljiro 2026-07-07 01:19 UTC; OpenStreetMap 5935738067 2026-07-07 01:19 UTC | Euljiro (을지로) — verified Korean place / attraction. In Jung District. |
| Everland 에버랜드 Ebeollaendeu | Cheoin-gu 처인구 | 0.90 high | fresh | Wikidata Q494673 2026-07-07 01:18 UTC; Wikipedia Everland 2026-07-07 01:18 UTC; OpenStreetMap 13798001801 2026-07-07 01:18 UTC | Everland (에버랜드) — verified Korean place / attraction. In Cheoin-gu. Est. 1976-01-01. |
| Everland Resort 에버랜드 리조트 Everland Rejeolt | 1.00 high | STALE | Wikidata Q19984041 2026-06-28 08:37 UTC; Wikipedia Everland Resort 2026-06-28 08:37 UTC; OpenStreetMap 357422240 2026-06-28 08:37 UTC | Everland Resort (에버랜드 리조트) — verified Korean place / attraction. Est. 1976-01-01. | |
| Expo Gwahak-gongwon 엑스포과학공원 Ekspo gwahak gongwon | Daejeon 대전광역시 | 0.70 medium | fresh | Wikidata Q27320704 2026-07-03 14:52 UTC | Expo Gwahak-gongwon (엑스포과학공원) — verified Korean place / attraction. In Daejeon. |
| Figure Museum W 피규어뮤지엄W Pigyueo Myujieum W | 0.70 medium | fresh | Wikidata Q109459274 2026-07-04 19:57 UTC | Figure Museum W (피규어뮤지엄W) — verified Korean place / attraction. | |
| Gacheon Museum 가천박물관 Gacheong Bangmulgwan | Incheon 인천광역시 | 0.70 medium | fresh | Wikidata Q76387294 2026-07-03 09:53 UTC | Gacheon Museum (가천박물관) — verified Korean place / attraction. In Incheon. |
| Gaetgol Ecological Park 갯골생태공원 gaetgol saengtae-gongwon | Siheung 시흥시 | 0.70 medium | fresh | Wikidata Q137532600 2026-07-03 20:07 UTC | Gaetgol Ecological Park (갯골생태공원) — verified Korean place / attraction. In Siheung. |
| Gahoe Museum 가회민화박물관 Gahoe Minhwa Bangmulgwan | Gahoe-dong 가회동 | 1.00 high | fresh | Wikidata Q5516945 2026-07-03 14:51 UTC; Wikipedia Gahoe Museum 2026-07-03 14:51 UTC; OpenStreetMap 368733960 2026-07-03 14:51 UTC | Gahoe Museum (가회민화박물관) — verified Korean place / attraction. In Gahoe-dong. Est. 2002-01-01. |
| Gamcheon Culture Village 감천문화마을 Gamcheon Munhwa Maul | Gamcheon-dong 감천동 | 1.00 high | fresh | Wikidata Q18641306 2026-07-07 01:18 UTC; Wikipedia Gamcheon Culture Village 2026-07-07 01:18 UTC; OpenStreetMap 382693934 2026-07-07 01:18 UTC | Gamcheon Culture Village (감천문화마을) — verified Korean place / attraction. In Gamcheon-dong. |
| Ganghwa History Museum 강화역사박물관 Ganghwa Yeoksa Bangmulgwan | 1.00 high | fresh | Wikidata Q18013186 2026-07-03 09:54 UTC; OpenStreetMap 368871429 2026-07-03 09:54 UTC | Ganghwa History Museum (강화역사박물관) — verified Korean place / attraction. | |
| Gangjin Poetic Literature Hall 시문학파기념관 Simun Hakpa Ginyeomgwan | 0.70 medium | fresh | Wikidata Q55731295 2026-07-02 20:10 UTC | Gangjin Poetic Literature Hall (시문학파기념관) — verified Korean place / attraction. | |
| Ganjeolgot 간절곶 Ganjeolg-got | 1.00 high | fresh | Wikidata Q10855091 2026-07-03 20:07 UTC; Wikipedia Ganjeolgot 2026-07-03 20:07 UTC; OpenStreetMap 8763966768 2026-07-03 20:07 UTC | Ganjeolgot (간절곶) — verified Korean place / attraction. | |
| Gaya Tumuli 가야고분군 Gayagobungun | 1.00 high | fresh | Wikidata Q66201394 2026-07-05 14:27 UTC; Wikipedia Gaya Tumuli 2026-07-05 14:27 UTC | Gaya Tumuli (가야고분군) — verified Korean place / attraction. | |
| Geochang Museum 거창박물관 Geochang Bakmuulgwan | 1.00 high | fresh | Wikidata Q16865107 2026-07-03 09:53 UTC; OpenStreetMap 159797749 2026-07-03 09:53 UTC | Geochang Museum (거창박물관) — verified Korean place / attraction. | |
| Geoje Folk Museum 거제민속박물관 Geoje Minsok Bakmuulgwan | Geoje 거제시 | 0.70 medium | fresh | Wikidata Q12583331 2026-07-02 09:52 UTC | Geoje Folk Museum (거제민속박물관) — verified Korean place / attraction. In Geoje. |
